"The CCRCA Obedience Trophy shall be awarded to the Curly-Coated Retriever who has the highest average obedience score in a given calendar year, with no less than three scores."
| 2010 | Kolipo Plan B For Charwin CD RE WCX JH | 197.17 |
| 2009 | Ch Sun Devil Seas Blazin For Shore CD RE NA NAJ | 196.5 |
| 2008 | Tumbleweed Rainsong CD RN | 194.92 |
| 2007 | Ch Nyehyrst Edge of the Doc CD RN CGC | 190.25 |
| 2006 | Dese's Iowa Small Fortune CD | 196.16 |
| 2005 | GMHR Ch Charwin Diver Down, CDX, WCQ, SH, ROMX, HOF | 192.06 |
| 2004 | GMHR Ch Charwin Diver Down, CDX, WCQ, SH, ROMX, HOF | 196.0 |
| 2003 | Ch Daybreak Java, CD, WCX, JH | 193.3 |
| 2002 | GMHR Ch Charwin Diver Down, CDX, WCQ, SH, ROMX, HOF | 192.9 |
| 2001 | Doc, CD | 193.12 |
| 2000 | Fairway's H'ween Forecast, CDX, AX, NAJ, WC | 194.5 |
| 1999 | Fairway's H'ween Forecast, CD, OA | 193.83 |
| 1998 | OTCh Ragtym Cowboy Jo-Zeph, UDX, TD, AX, WC | 194.7 |
| 1997 | Ch Tika's Tipitina of Calypso, SH, CDX, WCQ | 196.5 |
| 1996 | OTCh Ragtym Cowboy Jo-Zeph, UDX, TD | 194.7 |
